Key Features
- Higher Flow — 500 GPH pump with optimized impeller to provide up to 10% more flow at the same amperage
- Auto Sense Intelligence — integral water level sensor controls the pump automatically
- Back Up Feature — prevents continuous running if sensor is fouled by debris, pump reverts to 2.5 minute cycle mode
- Smaller Footprint — new RuleMate is 2/3 the size of existing model
- Built-In Thermal Cut-Off (TCO) — provides added protection for pump and vessel
- Back Flow Prevention — reduces the amount of water left over in the bilge, reducing odor and helping keep your bilge cleaner
- Hidden Air Vents in the Body — helps prevent air locking in challenging plumbing installations and helps with the check valve
- Threaded Discharge — easier installation, easier maintenance
Specifications
Capacity @ 24 Volts – GPH (LPH)
500 (1893)
Volts
24DC
Fuse Size – A
2
Amps @ 24V
1
Amps @ 27.2V
1.2
Replacement Strainer Part #
1232R
Height in (mm)
4.4 (114)
Width In. (mm)
3.5 (88)
Depth In. (mm)
2.9 (73)
Hose Diameter In. (mm)
3/4″ (19mm)
Weight lb (kg)
1.05 (0.48)
Compatible Switch Panel
42, 44, 45
UPC Code
042237106261
| Capacity GPH (LPH) | Model Number | Volts | Fuse Size | Amps @12V | Amps @13.6V | Replacement Strainer | Height Inches (mm) | Width Inches (mm) | Hose Diameter Inches (mm) | Panel Switches | Float Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (1363) | 24DA | 12DC | 4 | 2.1 | 2.4 | Model 1231R | 3.9 (99) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 500 (1893) | 25DA | 12DC | 4 | 1.6 | 1.8 | Model 1231R | 3.9 (99) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 500 (1893) | 25DA-24 | DC | 3 | 1@24V | 1.2@24V | Model 1231R | 3.9 (99) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 800 (3028) | 20DA | 12DC | 7.5 | 3.4 | 4.3 | Model 1232R | 4.4 (111) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 800 (3028) | 20DA-24 | 24DC | 4.0 | 1.7@24V | 2@24V | Model 1232R | 4.4 (111) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 900 (3407) | LP900D | 12DC | 7.5 | 4 | 5 | 1230R | 2.4 (60) | 2.4 (60) | Multiple | 41, 43, 45, 48 | 35A, 37A, 40A |
| 1100 (4164) | 27DA | 12DC | 7.5 | 3.7 | 4.7 | Model 1232R | 4.4 (111) | 2.9 (74) | 1-1/8 (29) / 1 (25) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1100 (4164) | 27DA-24 | 24DC | 4.0 | 1.9@24V | 2.2@24V | Model 1232R | 4.4 (111) | 2.9 (74) | 1-1/8 (29) / 1 (25) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1500 (5678) | 04 | 12DC | 10 | 4 | 4.8 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1500 (5678) | 03 | 24DC | 4 | 2.3@24V | 3.5@27.2V | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 42, 44, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1500 (5678) | 02-6 (6′ wires) | 12DC | 10 | 4 | 4.8 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1500 (5678) | 02 | 12DC | 10 | 4 | 4.8 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 12 | 24DC | 7.5 | 4.0@24V | 6.0@27.2V | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 42, 44, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 11 | 32DC | 6 | 3.1@32V | 5.0@36.3V | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | — | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 10-6UL | 12DC | 15 | 7.3 | 8.6 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 10 | 12DC | 15 | 7.3 | 8.6 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 09 | 12DC | 15 | 7.3 | 8.6 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 15A | 32DC | 10 | 5.0@32V | 7.5@36.3V | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | — | 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 16A | 24DC | 15 | 6.9@24V | 10@27.2V | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | 42, 44, 45, 49 | 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 14A-6UL | 12DC | 25 | 10.1 | 12.2 | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | 41, 43, 45, 49 | 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 14A | 12DC | 25 | 10.1 | 12.2 | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | 41, 43, 45, 49 | 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 13A | 12DC | 25 | 10.1 | 12.2 | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | 41, 43, 45, 49 | 37A, 40A |
| 4000 (15140) | 56D-32 | 32DC | 10 | 5.0@32V | 7.5@36.3V | Model 279 | 7.75 (196.8) | 4.75 (121) | 2 (51) | — | 37A, 40A |
| 4000 (15140) | 56D-24 | 24DC | 15 | 6.9@24V | 10@27.2V | Model 279 | 7.75 (196.8) | 4.75 (121) | 2 (51) | 42, 44, 45, 49 | 37A, 40A |
| 4000 (15140) | 56D | 12DC | 25 | 10.2 | 12.1 | Model 279 | 7.75 (196.8) | 4.75 (121) | 2 (51) | 41, 43, 45, 49 | 37A, 40A |


