Rule 500GPH Bilge Pump 25DA 24V – Reliable Marine Equipment in Ireland
- 500GPH at 24 Volts
- 3 Year Warranty
- Meets or exceeds RoHS, IMCI, CE and ISO standards
- NMMA listed product
- Completely submersible
- Vented impeller housing to prevent the pump from becoming airlocked
- Includes check valve to reduce water in bilge
- Removable discharge fitting
- Built-in Thermal Cut-Off (TCO) provides added protection for pump and vessel
- 90° fitting sold separately (Part # 1201R)
- Snap-off strainer base for easy maintenance
- Sealed efficient, long life motors
- Stainless steel motor shaft
- Quiet operation
- Marine grade silicon blocked, tin coated wiring
- Non-automatic – used with a panel switch or Rule float switch
Specifications
Maintain a dry bilge and protect your ship with this robust 500GPH 24V bilge pump. Engineered to withstand the maritime environment of Ireland, this pump comes with a solid 3-year warranty and adherence to strict safety and quality standards. Ideal for mariners seeking dependable and long-lasting bilge pumping solutions.
| Capacity GPH (LPH) | Model Number | Volts | Fuse Size | Amps @12V | Amps @13.6V | Replacement Strainer | Height Inches (mm) | Width Inches (mm) | Hose Diameter Inches (mm) | Panel Switches | Float Switches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (1363) | 24DA | 12DC | 4 | 2.1 | 2.4 | Model 1231R | 3.9 (99) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 500 (1893) | 25DA | 12DC | 4 | 1.6 | 1.8 | Model 1231R | 3.9 (99) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 500 (1893) | 25DA-24 | DC | 3 | 1@24V | 1.2@24V | Model 1231R | 3.9 (99) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 800 (3028) | 20DA | 12DC | 7.5 | 3.4 | 4.3 | Model 1232R | 4.4 (111) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 800 (3028) | 20DA-24 | 24DC | 4.0 | 1.7@24V | 2@24V | Model 1232R | 4.4 (111) | 2.9 (74) | 3/4 (19) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 900 (3407) | LP900D | 12DC | 7.5 | 4 | 5 | 1230R | 2.4 (60) | 2.4 (60) | Multiple | 41, 43, 45, 48 | 35A, 37A, 40A |
| 1100 (4164) | 27DA | 12DC | 7.5 | 3.7 | 4.7 | Model 1232R | 4.4 (111) | 2.9 (74) | 1-1/8 (29) / 1 (25) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1100 (4164) | 27DA-24 | 24DC | 4.0 | 1.9@24V | 2.2@24V | Model 1232R | 4.4 (111) | 2.9 (74) | 1-1/8 (29) / 1 (25) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1500 (5678) | 04 | 12DC | 10 | 4 | 4.8 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1500 (5678) | 03 | 24DC | 4 | 2.3@24V | 3.5@27.2V | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 42, 44, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1500 (5678) | 02-6 (6′ wires) | 12DC | 10 | 4 | 4.8 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 1500 (5678) | 02 | 12DC | 10 | 4 | 4.8 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 12 | 24DC | 7.5 | 4.0@24V | 6.0@27.2V | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 42, 44, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 11 | 32DC | 6 | 3.1@32V | 5.0@36.3V | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | — | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 10-6UL | 12DC | 15 | 7.3 | 8.6 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 10 | 12DC | 15 | 7.3 | 8.6 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 2000 (7571) | 09 | 12DC | 15 | 7.3 | 8.6 | Model 278 | 6 (152) | 4.25 (108) | 1-1/8 (29) | 41, 43, 45, 49 | 35A, 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 15A | 32DC | 10 | 5.0@32V | 7.5@36.3V | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | — | 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 16A | 24DC | 15 | 6.9@24V | 10@27.2V | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | 42, 44, 45, 49 | 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 14A-6UL | 12DC | 25 | 10.1 | 12.2 | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | 41, 43, 45, 49 | 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 14A | 12DC | 25 | 10.1 | 12.2 | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | 41, 43, 45, 49 | 37A, 40A |
| 3700 (14010) | 13A | 12DC | 25 | 10.1 | 12.2 | Model 279 | 7.25 (184) | 4.9 (124) | 1-1/2 (38) | 41, 43, 45, 49 | 37A, 40A |
| 4000 (15140) | 56D-32 | 32DC | 10 | 5.0@32V | 7.5@36.3V | Model 279 | 7.75 (196.8) | 4.75 (121) | 2 (51) | — | 37A, 40A |
| 4000 (15140) | 56D-24 | 24DC | 15 | 6.9@24V | 10@27.2V | Model 279 | 7.75 (196.8) | 4.75 (121) | 2 (51) | 42, 44, 45, 49 | 37A, 40A |
| 4000 (15140) | 56D | 12DC | 25 | 10.2 | 12.1 | Model 279 | 7.75 (196.8) | 4.75 (121) | 2 (51) | 41, 43, 45, 49 | 37A, 40A |


